
Thông số kĩ thuật :
Biến thể màn hình sử dụng trên các máy Haitian JU5500 III/ 3430 , JU6500 III/ 4630
| Danh mục | Thông số tham khảo |
|---|---|
| Kích thước đường chéo | 15 inch |
| Tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio) | 4:3 (1024×768) hoặc 5:4 hoặc 16:9 tùy model |
| Vùng hiển thị (Active Area) | ~ 304 × 228 mm (nếu là 4:3 / 5:4) |
| Độ phân giải | thường 1024 × 768 (LCD công nghiệp 15″) |
| Loại màn hình | TFT-LCD |
| Loại cảm ứng | Có thể là điện trở (resistive), điện dung (capacitive) hoặc loại SAW/Infrared tùy yêu cầu chịu môi trường |
| Độ sáng (Brightness) | từ ~ 300 đến ~ 800 cd/m², tùy model thương hiệu và loại đèn nền |
| Tương phản (Contrast Ratio) | ~ 600:1 đến ~ 1000:1 hoặc hơn |

Chúng tôi chỉ cấp sản phẩm không bị hư hại, không điểm chết màn hình, được kiểm tra trước khi đến tay khách hàng
Bạn có thể đổi trả ( 1 đổi 1 ) trong vòng 7 ngày đầu tiên, nếu do lỗi của nhà sản xuất.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để thông tin chi tiết
Email: hung.dang@seisoku.com.vn / sale01@seisoku.com.vn
Mobile : 0966.426.168 / 0987.554.528
SEISOKU VIET NAM CO.,LTD